Não há Aberto Falhas na Rede no momento
Não há Falhas na Rede no momento
Status do Servidor
Abaixo está uma lista em tempo real do status de nossos servidores, onde você pode verificar se há algum problema.
Servidor | HTTP | FTP | POP3 | Carga do Servidor | Uptime |
---|---|---|---|---|---|
BR37-CP | |||||
BR39-CP | |||||
BR40-CP | |||||
BR41-CP | |||||
BR43-CP | |||||
BR44-CP | |||||
BR45-PL | |||||
BR46-PL | |||||
BR47-CP | |||||
BR48-PL | |||||
BR49-CP | |||||
BR50-CP | |||||
BR51-CP | |||||
BR52-CP | |||||
BR53-CP | |||||
BR54-CP | |||||
BR55-PL | |||||
BR56-CP | |||||
US114-CP | |||||
US119-CP | |||||
US120-CP | |||||
US121-CP | |||||
US123-CP | |||||
US124-CP | |||||
US125-CP | |||||
US129-CP | |||||
US133-PL | |||||
US134-PL | |||||
US135-PL | |||||
US136-PL | |||||
US137-CP | |||||
US138-CP | |||||
US139-CP | |||||
US140-CP | |||||
US141-CP | |||||
US142-PL | |||||
US143-CP | |||||
US144-CP | |||||
US145-CP | |||||
US146-CP | |||||
US147-PL | |||||
US150-CP | |||||
US151-CP | |||||
US152-CP | |||||
US153-PL | |||||
US154-PL | |||||
US155-CP | |||||
US156-CP | |||||
US157-CP |